Clarivate Analytics(科睿唯安)于2023年6月底发布了2022年的Journal Citation Reports,简称JCR(《期刊引证报告》),包括SCI期刊的2022年影响因子(Journal Impact Factor,简称JIF或IF)。影响因子是指某期刊前两年发表的论文在该报告年份中被引用的总次数除以该期刊在这两年发表的论文总数。它是一个国际权威的期刊评价指标。
例如,2022年影响因子的计算公式如下:
2022IF =(2020年和2021年某期刊所有类型的文章在2022年的被引用次数)除以(该期刊2020年和2021年发表的Article和Review文章的数量之和)。分子中的“被引用次数”是指被Web of Science(WOS)核心集检索的文献的引用次数,被非WOS核心集的文献引用不算在内。
今年居于影响因子榜首的是 CA-A Cancer Journal for Clinicians,其影响因子高达254.7。四大医学期刊紧随其后,其影响因子也均位于前7名,包括:The Lancet(LANCET,IF=168.9)、New England Journal of Medicine(NEJM,IF=158.5)、Journal of the American Medical Association(JAMA,IF=120.7)、The British Medical Journal(BMJ,IF=105.7)。备受关注的三大顶级期刊Nature、Science、Cell的影响因子分别是64.8、64.5、56.9,影响因子排名分别是第18、19、22名。
JCR将期刊按照学科类别和影响因子划分为不同的分区。按照WOS规定的254个学科,所有期刊按照学科类别分类后,以影响因子为标准,平均分为4等分,即Q1至Q4区。在各学科分类中影响因子位于前25%(含25%)的期刊被划分为Q1区,前25%-50%(含50%)的期刊被划分为Q2区,前50%-75%(含 75%)的期刊被划分为Q3区,75%之后的期刊被划分为Q4区。
2023年6月发布的影响因子的覆盖范围有所增加,从科学引文索引扩展版(SCIE)和社会科学引文索引(SSCI)的期刊扩大到也包括艺术与人文引文索引(AHCI)和新兴资源引文索引(Emerging Sources Citation Index,简称ESCI)的期刊。这样,WOS核心集收录的所有期刊都已拥有影响因子,虽然ESCI尚未进入JCR分区。另外,这次的影响因子的小数位调整减少到只有1位。
在学科类别中含有“engineering”(工程学)字样且影响因子大于10的期刊共有59种,均为JCR一区的SCIE期刊,它们是最顶级的工程学SCI期刊,如下表所示。金色开放获取论文占比越高,表示该期刊中有越多的作者愿意选择交纳版面费(论文处理费)来换取开放获取权利。在这59种期刊中,有7种期刊的金色开放获取论文占比大于90%,有27种期刊的金色开放获取论文占比小于10%;最高的期刊影响因子是34.3,影响因子的平均值是14.9。
Journal name期刊名称 | ISSN国际标准期刊编号 | Category学科类别 | 2022 IF2022年影响因子 | IF QuartileJCR影响因子分区 | % of OA Gold金色开放获取论文占比 |
Nature Electronics | 2520-1131 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 34.3 | Q1 | 6.13% |
Energy & Environmental Science | 1754-5692 | ENERGY & FUELS – SCIE | 32.5 | Q1 | 20.81% |
MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING R-REPORTS | 0927-796X | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY – SCIE | 31.0 | Q1 | 12.66% |
PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE | 0360-1285 | ENGINEERING, MECHANICAL – SCIE | 29.5 | Q1 | 25.96% |
Nature Biomedical Engineering | 2157-846X | ENGINEERING, BIOMEDICAL – SCIE | 28.1 | Q1 | 7.04% |
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | 0162-8828 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 23.6 | Q1 | 9.08% |
COMMUNICATIONS OF THE ACM | 0001-0782 | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – SCIE | 22.7 | Q1 | 0.36% |
APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL | 0926-3373 | ENGINEERING, CHEMICAL – SCIE | 22.1 | Q1 | 3.44% |
PROCEEDINGS OF THE IEEE | 0018-9219 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 20.6 | Q1 | 37.72% |
Bioactive Materials | N/A | ENGINEERING, BIOMEDICAL – SCIE | 18.9 | Q1 | 93.20% |
IEEE Reviews in Biomedical Engineering | 1937-3333 | ENGINEERING, BIOMEDICAL – SCIE | 17.6 | Q1 | 17.74% |
Journal of Magnesium and Alloys | 2213-9567 | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING – SCIE | 17.6 | Q1 | 92.18% |
Chinese Journal of Catalysis | 0253-9837 | ENGINEERING, CHEMICAL – SCIE | 16.5 | Q1 | 0.75% |
IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS | 0733-8716 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 16.4 | Q1 | 9.88% |
Environmental Chemistry Letters | 1610-3653 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL – SCIE | 15.7 | Q1 | 10.17% |
Journal of Industrial Information Integration | 2467-964X | ENGINEERING, INDUSTRIAL – SCIE | 15.7 | Q1 | 13.95% |
Chemical Engineering Journal | 1385-8947 | ENGINEERING, CHEMICAL – SCIE | 15.1 | Q1 | 3.38% |
IEEE SIGNAL PROCESSING MAGAZINE | 1053-5888 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 14.9 | Q1 | 12.85% |
International Journal of Extreme Manufacturing | 2631-8644 | ENGINEERING, MANUFACTURING – SCIE | 14.7 | Q1 | 100.00% |
npj Flexible Electronics | N/A | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 14.6 | Q1 | 99.40% |
BIOMATERIALS | 0142-9612 | ENGINEERING, BIOMEDICAL – SCIE | 14.0 | Q1 | 11.24% |
INTERNATIONAL JOURNAL OF MACHINE TOOLS & MANUFACTURE | 0890-6955 | ENGINEERING, MECHANICAL – SCIE | 14.0 | Q1 | 11.89% |
JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 0304-3894 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL – SCIE | 13.6 | Q1 | 4.26% |
Green Energy & Environment | 2096-2797 | ENGINEERING, CHEMICAL – SCIE | 13.3 | Q1 | 85.87% |
RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING | 0921-3449 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL – SCIE | 13.2 | Q1 | 17.12% |
COMPOSITES PART B-ENGINEERING | 1359-8368 | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY – SCIE | 13.1 | Q1 | 5.24% |
Journal of Energy Chemistry | 2095-4956 | ENGINEERING, CHEMICAL – SCIE | 13.1 | Q1 | 2.29% |
Computer Science Review | 1574-0137 | COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING – SCIE | 12.9 | Q1 | 9.20% |
IEEE WIRELESS COMMUNICATIONS | 1536-1284 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 12.9 | Q1 | 0.00% |
Engineering | 2095-8099 | ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY – SCIE | 12.8 | Q1 | 86.61% |
WATER RESEARCH | 0043-1354 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL – SCIE | 12.8 | Q1 | 13.64% |
TECHNOVATION | 0166-4972 | ENGINEERING, INDUSTRIAL – SCIE | 12.5 | Q1 | 22.40% |
IEEE Transactions on Industrial Informatics | 1551-3203 | ENGINEERING, INDUSTRIAL – SCIE | 12.3 | Q1 | 4.90% |
JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS | 0278-6125 | ENGINEERING, INDUSTRIAL – SCIE | 12.1 | Q1 | 9.91% |
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION ECONOMICS | 0925-5273 | ENGINEERING, INDUSTRIAL – SCIE | 12.0 | Q1 | 9.14% |
eTransportation | 2590-1168 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 11.9 | Q1 | 10.87% |
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | 1063-6706 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 11.9 | Q1 | 2.65% |
PROGRESS IN QUANTUM ELECTRONICS | 0079-6727 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 11.7 | Q1 | 20.83% |
BIORESOURCE TECHNOLOGY | 0960-8524 | AGRICULTURAL ENGINEERING – SCIE | 11.4 | Q1 | 4.41% |
ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY | 0013-936X | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL – SCIE | 11.4 | Q1 | 8.88% |
npj Clean Water | 2059-7037 | ENGINEERING, CHEMICAL – SCIE | 11.4 | Q1 | 99.33% |
Biomaterials Research | 1226-4601 | ENGINEERING, BIOMEDICAL – SCIE | 11.3 | Q1 | 100.00% |
APPLIED ENERGY | 0306-2619 | ENGINEERING, CHEMICAL – SCIE | 11.2 | Q1 | 13.00% |
IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE | 0163-6804 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 11.2 | Q1 | 0.00% |
Journal of Cleaner Production | 0959-6526 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL – SCIE | 11.1 | Q1 | 7.82% |
Additive Manufacturing | 2214-8604 | ENGINEERING, MANUFACTURING – SCIE | 11.0 | Q1 | 16.69% |
Protection and Control of Modern Power Systems | 2367-2617 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 11.0 | Q1 | 100.00% |
CATALYSIS REVIEWS-SCIENCE AND ENGINEERING | 0161-4940 | CHEMISTRY, PHYSICAL – SCIE | 10.9 | Q1 | 7.23% |
Environmental Science & Technology Letters | 2328-8930 | ENGINEERING, ENVIRONMENTAL – SCIE | 10.9 | Q1 | 12.29% |
Journal of Materials Science & Technology | 1005-0302 | METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING – SCIE | 10.9 | Q1 | 0.76% |
IEEE Internet of Things Journal | 2327-4662 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 10.6 | Q1 | 5.28% |
IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING | 1057-7149 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 10.6 | Q1 | 6.54% |
TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW | 1366-5545 | ENGINEERING, CIVIL – SCIE | 10.6 | Q1 | 6.84% |
Virtual and Physical Prototyping | 1745-2759 | ENGINEERING, MANUFACTURING – SCIE | 10.6 | Q1 | 33.33% |
JOURNAL OF PRODUCT INNOVATION MANAGEMENT | 0737-6782 | ENGINEERING, INDUSTRIAL – SCIE | 10.5 | Q1 | 41.41% |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 2162-237X | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC – SCIE | 10.4 | Q1 | 11.72% |
ROBOTICS AND COMPUTER-INTEGRATED MANUFACTURING | 0736-5845 | ENGINEERING, MANUFACTURING – SCIE | 10.4 | Q1 | 8.09% |
AUTOMATION IN CONSTRUCTION | 0926-5805 | ENGINEERING, CIVIL – SCIE | 10.3 | Q1 | 11.11% |
Advanced Healthcare Materials | 2192-2640 | ENGINEERING, BIOMEDICAL – SCIE | 10.0 | Q1 | 14.14% |
影响因子通常用于比较在同类学科内的不同期刊的学术影响力。影响因子的设计逻辑在于,最好的期刊往往也是论文最难被录用的或者说录用标准最为严格的期刊,而这些期刊通常具有较高的影响因子。声望卓著的期刊会严格把关,坚持发表高水平论文,导致这些期刊的引用率很高,影响因子就很高。但是,确切地讲,影响因子并不能用来评价论文的质量,因为引用次数只是反映了人们对论文的兴趣,并不直接代表论文的重要性、正确性和有用性。例如,很多具有虚假数据或被撤稿的论文都有很高的引用次数。这说明影响因子并不能代表论文质量。另外,综述型论文通常比研究型论文具有更高的引用次数,但这并不能代表前者比后者更加重要。由于目前还没有一个比影响因子更为科学易用的评价指标,所以它仍然是一个主流评价指标。
影响因子在期刊影响力评价方面消除了期刊发文规模和发文频率等影响,是一个比较客观易用的评价指标。尽管如此,在使用影响因子时,仍需注意在以下四个方面予以甄别和慎用。
- 在计算影响因子时的引用次数统计上,包括研究型论文和综述型论文。发表很多综述型论文的期刊的影响因子通常比发表研究型论文的期刊的影响因子更高。
- 引用次数有自引和他引之分。尤其当一篇论文有很多作者时,作者自引的次数可能会变得很大。虽然期刊有一定的自引率是合理的,但是由于担心过度自引,仍有很多人认为自引在影响力表征上不如他引更为权威。影响因子有包括自引次数在内的,也有排除自引次数的。
- 各专业领域由于从业人员数量差别很大,造成论文引用数量和影响因子相差很大。另外,有些需要引用较早期论文的学科(例如数学和化学)在影响因子计算上比较吃亏,因为早于两年前的引用次数在计算影响因子时是不考虑的。因此,不能在不同领域之间比较影响因子的大小。
- 除了用于期刊评价,影响因子还经常被用来评价论文和作者。实际上,影响因子不仅不能代表某篇论文的引用次数,而且也不能区分多个作者对同一篇论文的贡献,因为影响因子是期刊的篇均引用次数。很多专家指出,使用影响因子评价科研人员的学术影响力或水平是错误的和片面的。
延伸阅读
Web of Science各数据库及学术影响力评价工具
掠夺性期刊(predatory journal)与学术诈骗
论文投稿选刊工具—按标题和摘要
基本科学指标数据库ESI及论文的被引用次数