Times Higher Education World University Rankings最新世界大学排名出炉,看看榜上有名的是哪些学校吧!
Times Higher Education World University Rankings 2015-2016 列出年度优秀大学并根据大学整体表现整理出世界唯一一套评分表来评价世界各优秀大学。评分内容包含 teaching, research, knowledge transfer and international outlook。
Top universities rankings 委员会13名委员仔细的计算各影响因子以求令人信服且公平的比较结果,目前以受到学生们、学术界、各大学、业界及政府的认可。
Rank | Title | Teaching | International Outlook | Research | Citations | Industry Income | Overall |
1 | California Institute of Technology | 95.6 | 64 | 97.6 | 99.8 | 97.8 | 95.2 |
United States of America | |||||||
2 | University of Oxford | 86.5 | 94.4 | 98.9 | 98.8 | 73.1 | 94.2 |
United Kingdom | |||||||
3 | Stanford University | 92.5 | 76.3 | 96.2 | 99.9 | 63.3 | 93.9 |
United States of America | |||||||
4 | University of Cambridge | 88.2 | 91.5 | 96.7 | 97 | 55 | 92.8 |
United Kingdom | |||||||
5 | Massachusetts Institute of Technology | 89.4 | 84 | 88.6 | 99.7 | 95.4 | 92 |
United States of America | |||||||
6 | Harvard University | 83.6 | 77.2 | 99 | 99.8 | 45.2 | 91.6 |
United States of America | |||||||
7 | Princeton University | 85.1 | 78.5 | 91.9 | 99.3 | 52.1 | 90.1 |
United States of America | |||||||
8 | Imperial College London | 83.3 | 96 | 88.5 | 96.7 | 53.7 | 89.1 |
United Kingdom | |||||||
9 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 77 | 97.9 | 95 | 91.1 | 80 | 88.3 |
Switzerland | |||||||
10 | University of Chicago | 85.7 | 65 | 88.9 | 99.2 | 36.6 | 87.9 |
United States of America | |||||||
11 | Johns Hopkins University | 77.6 | 70 | 90.4 | 98.2 | 100 | 87.6 |
United States of America | |||||||
12 | Yale University | 86.5 | 64.3 | 87.8 | 97.2 | 43.3 | 87.4 |
United States of America | |||||||
13 | University of California, Berkeley | 80.4 | 61.9 | 91.1 | 99.7 | 47.9 | 87.2 |
United States of America | |||||||
14 | University College London | 78.1 | 94.4 | 91 | 94.2 | 40.5 | 87.1 |
United Kingdom | |||||||
15 | Columbia University | 85.9 | 73.5 | 82.2 | 98.1 | – | 86.1 |
United States of America | |||||||
16 | University of California, Los Angeles | 80.8 | 56.4 | 88.6 | 98.5 | 47.9 | 85.8 |
United States of America | |||||||
17 | University of Pennsylvania | 82 | 49.5 | 86.9 | 98.6 | 47.9 | 85.2 |
United States of America | |||||||
18 | Cornell University | 77.9 | 63.9 | 86.1 | 97.2 | 33.7 | 84 |
United States of America | |||||||
19 | University of Toronto | 75.9 | 77.8 | 89.3 | 90.9 | 49.1 | 83.9 |
Canada | |||||||
20 | Duke University | 76 | 56.5 | 78 | 99 | 100 | 82.7 |
United States of America | |||||||
21 | University of Michigan | 76.8 | 53.7 | 85.2 | 94.4 | 56.3 | 82.4 |
United States of America | |||||||
22 | Carnegie Mellon University | 67.4 | 57.1 | 88.8 | 99.1 | 57.5 | 82.3 |
United States of America | |||||||
23 | London School of Economics and Political Science | 69.8 | 93.6 | 80.6 | 94.3 | 32.2 | 81.3 |
United Kingdom | |||||||
24 | University of Edinburgh | 68.6 | 89.8 | 77.2 | 96.3 | 36.1 | 80.3 |
United Kingdom | |||||||
25 | Northwestern University | 69.8 | 53.9 | 78.4 | 96.5 | 81.2 | 79.5 |
United States of America | |||||||
26 | National University of Singapore | 71.7 | 96.2 | 84.5 | 79.4 | 49.8 | 79.2 |
Singapore | |||||||
27 | King’s College London | 64.5 | 93.8 | 75.8 | 93.8 | 40.1 | 78.2 |
United Kingdom | |||||||
28 | Karolinska Institute | 60.6 | 73.1 | 81.1 | 92.2 | 75.8 | 77.5 |
Sweden | |||||||
29 | LMU Munich | 70.5 | 62.8 | 77.4 | 85.7 | 100 | 77.3 |
Germany | |||||||
30 | New York University | 74.7 | 49.3 | 72.3 | 95.3 | 30.4 | 77.2 |
United States of America | |||||||
31 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 61.3 | 98.6 | 67.5 | 94.6 | 65.4 | 76.1 |
Switzerland | |||||||
32 | University of Washington | 67.1 | 51.2 | 70 | 98.6 | 43.1 | 75.6 |
United States of America | |||||||
33 | University of Melbourne | 62 | 87.1 | 75.5 | 86.6 | 64.6 | 75.4 |
Australia | |||||||
34 | University of British Columbia | 60.2 | 90.5 | 73.2 | 91.5 | 42.6 | 75.3 |
Canada | |||||||
35 | KU Leuven | 59.9 | 68.6 | 76.9 | 87.3 | 100 | 74.8 |
Belgium | |||||||
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 64.5 | 45.8 | 81.2 | 86.8 | 52.8 | 74.5 |
United States of America | |||||||
37 | Heidelberg University | 68.8 | 62.8 | 69.6 | 88.2 | 68.2 | 74.4 |
Germany | |||||||
38 | McGill University | 66.1 | 85.5 | 72.1 | 78.9 | 40.3 | 72.6 |
Canada | |||||||
39 | University of California, San Diego | 56.9 | 42.9 | 69.8 | 98.7 | 56.7 | 72.2 |
United States of America | |||||||
40 | University of California, Santa Barbara | 52.6 | 61.5 | 66 | 99.2 | 90.4 | 72.2 |
United States of America | |||||||
41 | Georgia Institute of Technology | 57.8 | 71.5 | 72.7 | 86 | 73.7 | 72.1 |
United States of America | |||||||
42 | Peking University | 77.8 | 49.2 | 72.4 | 69.1 | 100 | 72 |
China | |||||||
43 | University of Tokyo | 81.4 | 30.3 | 83 | 60.9 | 50.8 | 71.1 |
Japan | |||||||
44 | University of California, Davis | 60.1 | 58.4 | 72.7 | 84.3 | 57.3 | 71 |
United States of America | |||||||
45 | University of Hong Kong | 64.6 | 99.5 | 72.8 | 70.1 | 53.7 | 71 |
Hong Kong | |||||||
46 | University of Texas at Austin | 59.3 | 31.7 | 69.7 | 92.2 | 63.1 | 70.3 |
United States of America | |||||||
47 | Tsinghua University | 73.3 | 39.5 | 83 | 58.8 | 100 | 70 |
China | |||||||
48 | Wageningen University and Research Center | 52.6 | 70.3 | 66.9 | 87.8 | 100 | 70 |
Netherlands | |||||||
49 | Humboldt University of Berlin | 63.7 | 62.6 | 77 | 73.6 | 36.1 | 69.9 |
Germany | |||||||
50 | University of Wisconsin-Madison | 65.1 | 33 | 68.2 | 86.6 | 48.5 | 69.7 |
United States of America | |||||||
51 | Brown University | 62.8 | 57.8 | 55.7 | 96.4 | 31.4 | 69.6 |
United States of America | |||||||
52 | Australian National University | 54.7 | 93.3 | 77.3 | 72.3 | 48 | 69.5 |
Australia | |||||||
53 | Technical University of Munich | 61 | 63.8 | 66 | 80.1 | 99.2 | 69.4 |
Germany | |||||||
54 | École Normale Supérieure | 70.6 | 85.5 | 47.7 | 87.1 | 37.1 | 69 |
France | |||||||
55 | Nanyang Technological University | 48.4 | 94.6 | 61.3 | 85.6 | 99.9 | 68.2 |
Singapore | |||||||
56 | University of Manchester | 58.4 | 87 | 66 | 77.3 | 42 | 68.1 |
United Kingdom | |||||||
57 | University of Sydney | 54.3 | 84.4 | 68.1 | 77.5 | 72.4 | 68.1 |
Australia | |||||||
58 | University of Amsterdam | 52.2 | 66.5 | 64.7 | 87.4 | 62.8 | 67.8 |
Netherlands | |||||||
59 | Hong Kong University of Science and Technology | 49.4 | 80.5 | 66.1 | 82.6 | 68.1 | 67.2 |
Hong Kong | |||||||
60 | The University of Queensland | 49.2 | 89.3 | 62.8 | 82.4 | 76.7 | 67 |
Australia | |||||||
61 | Washington University in St Louis | 54.3 | 44.9 | 55.6 | 99.2 | 33.5 | 67 |
United States of America | |||||||
62 | Utrecht University | 48.1 | 55.8 | 64.3 | 88.1 | 89.1 | 66.6 |
Netherlands | |||||||
63 | University of North Carolina at Chapel Hill | 58 | 39 | 54.5 | 95.9 | 39.4 | 66.4 |
United States of America | |||||||
64 | Boston University | 57.8 | 51 | 49.5 | 97.7 | 30.3 | 66.1 |
United States of America | |||||||
65 | Delft University of Technology | 55 | 84 | 73.8 | 61.5 | 100 | 65.9 |
Netherlands | |||||||
66 | University of Minnesota | 53.5 | 35.3 | 61 | 88 | 98.5 | 65.9 |
United States of America | |||||||
67 | Leiden University | 50.5 | 64.3 | 63.1 | 85.2 | 49.8 | 65.7 |
Netherlands | |||||||
68 | University of Southern California | 49.3 | 56.3 | 58.9 | 93 | 38 | 65.5 |
United States of America | |||||||
69 | University of Bristol | 47.6 | 82.4 | 51.6 | 91.2 | 40 | 64.3 |
United Kingdom | |||||||
70 | Durham University | 47.9 | 86.4 | 51.9 | 87.7 | 34.4 | 63.6 |
United Kingdom | |||||||
71 | Erasmus University Rotterdam | 37.2 | 76.1 | 55.2 | 95.6 | 54.6 | 63.5 |
Netherlands | |||||||
72 | Free University of Berlin | 57.9 | 69.2 | 72.2 | 60.2 | 35.1 | 63.2 |
Germany | |||||||
73 | Monash University | 48.1 | 87.6 | 58.5 | 73.3 | 79.7 | 62.5 |
Australia | |||||||
74 | University of Groningen | 43.3 | 63.9 | 56.9 | 84 | 92.4 | 62.4 |
Netherlands | |||||||
75 | Pennsylvania State University | 50.4 | 40.8 | 61.9 | 80.5 | 56.2 | 62.3 |
United States of America | |||||||
76 | University of Glasgow | 41.6 | 85.8 | 48.3 | 92.3 | 31.6 | 61.9 |
United Kingdom | |||||||
77 | University of Helsinki | 48.4 | 51.8 | 60.4 | 82.1 | 31.6 | 61.9 |
Finland | |||||||
78 | University of Tübingen | 47 | 58.2 | 59.8 | 79.3 | 59.2 | 61.7 |
Germany | |||||||
79 | University of Pittsburgh | 50.6 | 33.9 | 50.3 | 92.3 | 39.3 | 61.5 |
United States of America | |||||||
80 | University of Warwick | 47.4 | 90.3 | 53.1 | 78.2 | 37.7 | 61.3 |
United Kingdom | |||||||
81 | Uppsala University | 44.1 | 59.6 | 61 | 80.9 | 39.5 | 61.2 |
Sweden | |||||||
82 | University of Copenhagen | 49.8 | 83.3 | 42.7 | 86.2 | 45 | 61 |
Denmark | |||||||
83 | University of New South Wales | 40.7 | 89.5 | 53.9 | 82.1 | 50 | 61 |
Australia | |||||||
84 | University of Freiburg | 47.4 | 60.3 | 51.1 | 80.5 | 100 | 60.7 |
Germany | |||||||
85 | Seoul National University | 66.5 | 30.9 | 70.5 | 50 | 85.4 | 60.5 |
South Korea | |||||||
86 | University of St Andrews | 49.7 | 92.3 | 47.3 | 78.8 | 30.6 | 60.4 |
United Kingdom | |||||||
87 | Vanderbilt University | 47.8 | 29.1 | 44.2 | 95.7 | 63.2 | 60.1 |
United States of America | |||||||
88 | Kyoto University | 70.6 | 26.1 | 69.3 | 46.6 | 79 | 59.9 |
Japan | |||||||
89 | Maastricht University | 37.5 | 95.5 | 47.7 | 82.7 | 95.4 | 59.9 |
Netherlands | |||||||
90 | Emory University | 48.3 | 51 | 37.1 | 96.7 | 48.9 | 59.7 |
United States of America | |||||||
91 | Lund University | 39.7 | 74.1 | 53.6 | 81.3 | 70.4 | 59.7 |
Sweden | |||||||
92 | Ohio State University | 51.6 | 53 | 46.6 | 83.2 | 53.1 | 59.7 |
United States of America | |||||||
93 | University of Exeter | 39.4 | 87.3 | 40 | 94.3 | 31.9 | 59.5 |
United Kingdom | |||||||
94 | University of Bonn | 45.1 | 63.6 | 47.5 | 85.3 | – | 58.8 |
Germany | |||||||
95 | Georgetown University | 54.4 | 52.7 | 39.3 | 82.5 | 80.7 | 58.8 |
United States of America | |||||||
96 | McMaster University | 39.8 | 76.1 | 44.8 | 84.9 | 88 | 58.8 |
Canada | |||||||
97 | University of Sheffield | 42.4 | 81.9 | 48.8 | 80.1 | 43.4 | 58.6 |
United Kingdom | |||||||
98 | Queen Mary University of London | 34.1 | 93.5 | 41.3 | 93.3 | 36.8 | 58.5 |
United Kingdom | |||||||
99 | University of Göttingen | 49.3 | 56.4 | 54.5 | 72.7 | 31.8 | 58 |
Germany | |||||||
100 | Michigan State University | 47.3 | 56.4 | 52.6 | 76.8 | 32.2 | 58 |
United States of America |
需要英文润色,英语润色,就找Wordvice。
| 资源博客 | 留学文书润色 | 留学文书翻译 | 课程作业修改 | 托福写作批改 | 商务商业润色 | 服务费用 | FAQ |