汤森路透(Thomson Reuters)于13日发布了最新SCI期刊影响因子分析报告,涵盖了来自81个国家和地区234个大类的11365本期刊。
每年6月以后,Journal Citation Report(JCR)资料库会提供前一年的期刊影响系数及排名资料,例如:2012年6月后,才能查到2011年的资料。 JCR在分析科学期刊时,采用下列五种评量标准,分别根据这些标准列出期刊排名:
引用文献次数 (Citation Times)
影响因子 (Impact Factor)
立即索引 (Immediacy Index)
引用半衰期 (Citing Half-Life) 与被引用半衰期 (Cited Half-Life)
自我引用率 (Self-Citing Rate) 与被自我引用率 (Self-Cited Rate)
由于JCR计算影响因子时,需统计前两年的被引用次数及文章篇数,所以期刊被SCI/SSCI收录满两年后,才会进入JCR的清单中,也就是说,2003年JCR中出现的期刊,都是2001年之前即开始被SCI/SSCI收录的期刊,而2002年之后才被SCI/SSCI收录的期刊,就不会出现在2003年的JCR资料库中。
以下为这次列表中前20名的期刊:
Rank | Full Journal Title | JCR Abbreviated Title | Issn | Total Cites | Journal Impact Factor |
1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | CA-CANCER J CLIN | 0007-9235 | 20,488 | 131.723 |
2 | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | NEW ENGL J MED | 0028-4793 | 283,525 | 59.558 |
3 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | NAT REV DRUG DISCOV | 1474-1776 | 25,460 | 47.120 |
4 | LANCET | LANCET | 0140-6736 | 195,553 | 44.002 |
5 | NATURE BIOTECHNOLOGY | NAT BIOTECHNOL | 1087-0156 | 48,650 | 43.113 |
6 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | NAT REV IMMUNOL | 1474-1733 | 31,545 | 39.416 |
7 | NATURE MATERIALS | NAT MATER | 1476-1122 | 72,306 | 38.891 |
8 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | NAT REV MOL CELL BIO | 1471-0072 | 36,784 | 38.602 |
9 | NATURE | NATURE | 0028-0836 | 627,846 | 38.138 |
10 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | ANNU REV ASTRON ASTR | 0066-4146 | 9,000 | 37.846 |
11 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | JAMA-J AM MED ASSOC | 0098-7484 | 129,909 | 37.684 |
12 | CHEMICAL REVIEWS | CHEM REV | 0009-2665 | 148,154 | 37.369 |
13 | NATURE REVIEWS GENETICS | NAT REV GENET | 1471-0056 | 30,286 | 35.898 |
14 | Annual Review of Immunology | ANNU REV IMMUNOL | 0732-0582 | 17,023 | 35.543 |
15 | Nature Nanotechnology | NAT NANOTECHNOL | 1748-3387 | 40,881 | 35.267 |
16 | SCIENCE | SCIENCE | 0036-8075 | 568,210 | 34.661 |
17 | NATURE REVIEWS CANCER | NAT REV CANCER | 1474-175X | 41,846 | 34.244 |
18 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | CHEM SOC REV | 0306-0012 | 99,930 | 34.090 |
19 | REVIEWS OF MODERN PHYSICS | REV MOD PHYS | 0034-6861 | 41,133 | 33.177 |
20 | Living Reviews in Relativity | LIVING REV RELATIV | 1433-8351 | 2,038 | 32.000 |
需要英文润色,英语润色,就找Wordvice。
| 资源博客 | 学术论文润色 | 学术论文翻译 | 期刊论文润色 | 毕业论文润色 | 论文摘要润色 | 服务费用 | FAQ |