汤森路透(Thomson Reuters)发布了2017最新SCI期刊影响因子分析报告,涵盖了来自81个国家和地区234个大类的11365本期刊。
每年6月以后,Journal Citation Report(JCR)资料库会提供前一年的期刊影响系数及排名资料,例如:2012年6月后,才能查到2011年的资料。 JCR在分析科学期刊时,采用下列五种评量标准,分别根据这些标准列出期刊排名:
引用文献次数 (Citation Times)
影响因子 (Impact Factor)
立即索引 (Immediacy Index)
引用半衰期 (Citing Half-Life) 与被引用半衰期 (Cited Half-Life)
自我引用率 (Self-Citing Rate) 与被自我引用率 (Self-Cited Rate)
由于JCR计算影响因子时,需统计前两年的被引用次数及文章篇数,所以期刊被SCI/SSCI收录满两年后,才会进入JCR的清单中,也就是说,2003年JCR中出现的期刊,都是2001年之前即开始被SCI/SSCI收录的期刊,而2002年之后才被SCI/SSCI收录的期刊,就不会出现在2003年的JCR资料库中。
以下为这次2017列表中前25名的期刊: (点击右上方可下载最新2017影响因子文档)
Rank | Full Journal Title | Total Cites | Journal Impact Factor | Eigenfactor Score |
1 | CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 24,539 | 187.040 | 0.064590 |
2 | NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 315,143 | 72.406 | 0.700770 |
3 | NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY | 28,750 | 57.000 | 0.060820 |
4 | CHEMICAL REVIEWS | 159,155 | 47.928 | 0.246600 |
5 | LANCET | 214,732 | 47.831 | 0.404930 |
6 | NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 40,565 | 46.602 | 0.095760 |
7 | JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 141,015 | 44.405 | 0.280910 |
8 | NATURE BIOTECHNOLOGY | 53,992 | 41.667 | 0.169930 |
9 | NATURE REVIEWS GENETICS | 32,654 | 40.282 | 0.102540 |
10 | NATURE | 671,254 | 40.137 | 1.433990 |
11 | NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 34,948 | 39.932 | 0.093010 |
12 | NATURE MATERIALS | 81,831 | 39.737 | 0.204020 |
13 | Nature Nanotechnology | 48,814 | 38.986 | 0.172520 |
14 | CHEMICAL SOCIETY REVIEWS | 113,731 | 38.618 | 0.284270 |
15 | Nature Photonics | 35,595 | 37.852 | 0.126070 |
16 | SCIENCE | 606,635 | 37.205 | 1.159250 |
17 | NATURE REVIEWS CANCER | 46,017 | 37.147 | 0.084950 |
18 | REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 45,510 | 36.917 | 0.069660 |
19 | LANCET ONCOLOGY | 38,110 | 33.900 | 0.121930 |
20 | PROGRESS IN MATERIALS SCIENCE | 10,521 | 31.140 | 0.016720 |
21 | Annual Review of Astronomy and Astrophysics | 9,417 | 30.733 | 0.020690 |
22 | CELL | 217,952 | 30.410 | 0.594680 |
23 | NATURE MEDICINE | 70,491 | 29.886 | 0.178660 |
24 | Energy & Environmental Science | 59,187 | 29.518 | 0.186260 |
25 | Living Reviews in Relativity | 2,186 | 29.300 | 0.006820 |
需要英文润色,英语润色,就找Wordvice。
| 资源博客 | 学术论文润色 | 学术论文翻译 | 期刊论文润色 | 毕业论文润色 | 论文摘要润色 | 服务费用 | FAQ |