Clarivate Analytics(科睿唯安)于2021年7月发布了科研人员广泛关注的2020年度SCI(Science Citation Index)期刊影响因子(impact factor)。
本文总结工程学领域中与材料科学以及人工智能和优化技术有关的著名期刊的影响因子。
这次发布的影响因子是指某SCI期刊在2018-2019年发表的论文在2020年的被引次数与2018-2019年发表论文数量的比值。换言之,两年影响因子是指该刊前两年发表的论文在当前统计年的每篇论文平均被引次数。影响因子反映的是一个给定统计时段,不仅限于最常见的两年影响因子,而且还有三年、四年、五年影响因子等。
SCI期刊的影响因子可以在Web of Science网站的SCI期刊数据库或其他网站转载的Excel文件中查询和下载。关于中科院SCI期刊大类分区,可以通过一些网上查询工具或中国科学院文献情报中心期刊分区表的微信小程序按照期刊名称或ISSN刊号查询。在高校科研成果绩效考核中备受关注的是中科院SCI一区和二区的期刊。
这次发布的SCI影响因子列表包括大约13000本期刊。其中,影响因子高于100的期刊只有一本,即CA: A Cancer Journal for Clinicians(中文译名《CA:临床医生癌症期刊》),影响因子高达508.702。影响因子从10到100的有468本期刊,从1到10的有大约10460本期刊,从0到1的有2046本期刊。影响因子为零或无的有34本期刊。
SCI期刊分区包括大区和小区。SCI期刊的大类分区是指SCIE(Science Citation Index Expanded)期刊包括以下13个大类学科:医学、生物、农林科学、环境科学与生态学、化学、工程技术、数学、物理、地学、地学天文、社会科学、管理科学、综合性期刊。SCIE期刊的小类分区包括JCR(Journal Citation Reports,译为《期刊引用报告》)学科分类体系中确定的176个学科领域。
虽然SCI期刊主要包括基础科学和生物医学,但是各工程技术领域仍然在SCI数据库中拥有很多期刊。表1和表2分别以材料科学、人工智能和优化技术为例,总结SCI一区和二区期刊的影响因子,包括2019年度三年影响因子和2020年度两年影响因子。
表1. 与材料科学有关的期刊名称(注:红色为主要与材料科学有关的期刊)
期刊名称 | 中科院SCI期刊大类分区 (2020年11月数据) | 三年影响因子(2020年11月数据) | 两年影响因子(2021年7月数据) |
Nature Reviews Materials | 1 | 65.86 | 66.308 |
Nature | 1 | 42.475 | 49.962 |
Science | 1 | 41.322 | 47.728 |
Nature Materials | 1 | 38.928 | 43.841 |
Joule | 1 | 29.155 | 41.248 |
Progress in Materials Science | 1 | 26.345 | 39.58 |
Materials Science & Engineering R-Reports | 1 | 24.452 | 36.214 |
Science Advances | 1 | 12.477 | 14.136 |
Nature Communications | 1 | 12.117 | 14.919 |
International Journal of Engineering Science | 1 | 6.779 | 8.843 |
Science and Technology of Advanced Materials | 2 | 4.746 | 8.09 |
Science China – Technological Sciences | 2 | 1.946 | 3.572 |
表2. 与人工智能和优化技术有关的期刊名称(注:红色为主要与人工智能和优化技术有关的期刊)
期刊名称 | 中科院SCI期刊大类分区 (2020年11月数据) | 三年影响因子(2020年11月数据) | 两年影响因子(2021年7月数据) |
Nature | 1 | 42.475 | 49.962 |
Science | 1 | 41.322 | 47.728 |
Joule | 1 | 29.155 | 41.248 |
IEEE Communications Surveys and Tutorials | 1 | 22.301 | 25.249 |
Science Robotics | 1 | 19.042 | 23.748 |
IEEE Transactions On Pattern Analysis and Machine Intelligence | 1 | 15.015 | 16.389 |
Science Advances | 1 | 12.477 | 14.136 |
Nature Communications | 1 | 12.117 | 14.919 |
International Journal of Computer Vision | 1 | 7.77 | 7.41 |
IEEE Transactions On Image Processing | 1 | 7.067 | 10.856 |
International Journal of Intelligent Systems | 1 | 6.968 | 8.709 |
Archives of Computational Methods in Engineering | 2 | 6.859 | 7.302 |
International Journal of Engineering Science | 1 | 6.779 | 8.843 |
Pattern Recognition | 2 | 5.686 | 7.74 |
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing | 2 | 5.344 | 6.856 |
Mechanical Systems and Signal Processing | 2 | 5.282 | 6.823 |
Neural Computing & Applications | 2 | 4.551 | 5.606 |
ISA Transactions | 2 | 4.006 | 5.468 |
Signal Processing | 2 | 3.98 | 4.662 |
International Journal of Mechanical Sciences | 2 | 3.529 | 5.329 |
Engineering Applications of Artificial Intelligence | 2 | 3.515 | 6.212 |
Fuzzy Optimization and Decision Making | 2 | 3.49 | 4.128 |
Journal of the Franklin Institute-Engineering and Applied Mathematics | 2 | 3.456 | 4.504 |
IEEE Intelligent Systems | 2 | 3.423 | 3.405 |
Structural and Multidisciplinary Optimization | 2 | 3.059 | 4.542 |
SIAM Journal on Optimization | 2 | 2.435 | 2.85 |
Science China – Technological Sciences | 2 | 1.946 | 3.572 |
Applied Mathematics and Optimization | 2 | 1.813 | 3.582 |
SIAM Journal on Control and Optimization | 2 | 1.765 | 2.267 |
Computational Optimization and Applications | 2 | 1.687 | 2.167 |
Journal of Global Optimization | 2 | 1.614 | 2.207 |
Mathematics and Computers in Simulation | 2 | 1.502 | 2.463 |
需要英文润色,英语润色,就找Wordvice。
| 资源博客 | 学术论文润色 | 学术论文翻译 | 期刊论文润色 | 毕业论文润色 | 论文摘要润色 | 服务费用 | FAQ |